A B C D E F G Height Stroke T slot nuts Dial graduation Weight  Preis
(mm)   (mm) (kg) (CHF)
150 350 250 300 220 205 119 135 150x175 3/8" 4 / 0.02 38/48 1380.-
200 500 300 400 250 290 150 155 200x300 3/8" 4 / 0.02 72/83 2240.-
250 600 400 500 340 430 175 210 250x350 1/2" 4 / 0.02 133/145 2660.-
250 800 400 500 340 430 175 210 250x550 1/2" 4 / 0.02 139/156 2870.-

Neues-BildGt97tFM4XUZ3w

A B C D E F G Height Stroke T slot nuts Dial graduation Weight  Preis (mm)   (mm) (kg)... mehr erfahren »
Fenster schließen
A B C D E F G Height Stroke T slot nuts Dial graduation Weight  Preis
(mm)   (mm) (kg) (CHF)
150 350 250 300 220 205 119 135 150x175 3/8" 4 / 0.02 38/48 1380.-
200 500 300 400 250 290 150 155 200x300 3/8" 4 / 0.02 72/83 2240.-
250 600 400 500 340 430 175 210 250x350 1/2" 4 / 0.02 133/145 2660.-
250 800 400 500 340 430 175 210 250x550 1/2" 4 / 0.02 139/156 2870.-

Neues-BildGt97tFM4XUZ3w

Filter schließen
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Zuletzt angesehen